Wilt u uw administratieve werkzaamheden uit laten voeren tegen een betaalbare prijs? Wilt u een persoonlijke benadering van uw administratiekantoor? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Géén extra kosten voor advies, telefoongesprekken, rapportages of bezoeken; bij ons is dat in de prijs inbegrepen.
Een overzicht van onze tarieven per 1 januari 2026.
Genoemde tarieven zijn exclusief 21 % btw met tussen haken het bedrag inclusief.
| Tarieven per 01-01-2026: | |||
|---|---|---|---|
| Aangifte inkomstenbelasting (fiscaal partner = 1 aangifte) | € 37,19 (€ 45,00) | Per aangifte | |
| Winstaangifte | € 33,06 (€ 40,00) | Per aangifte | |
| Aangifte Vennootschapsbelasting | € 82,64 (€ 100,00) | Per aangifte | |
| Aangifte en suppletie omzetbelasting | € 20,66 (€ 25,00) | Per aangifte | |
| Boekhouding | |||
| Boekhouding pakket per maand (incl. aangiften) | v.a. € 43,39 (€ 52,50) | Per brief | |
| Boekhouding pakket per kwartaal (incl. aangiften) | v.a. € 130,17 (€ 157,50) | Per maand | |
| Boekhouding pakket per jaar (incl. aangiften) | v.a. € 309,92 (€ 375,00) | Per kwartaal | |
| Uurtarief voor overige werkzaamheden | € 82,64 (€ 100,00) | Per uur | |
| Opstellen jaarrekening | € 206,61 ( € 250,00) | Per jaarrekening | |
| Salarisadministratie standaard (incl. aangifte, stroken en jaaropgaaf) | € 18,60 (€ 22,50) | p. mw. p. mnd. | |
| Ketenmachtiging E-Herkenning | € 26,86 (€ 35,00) | Per jaar | |
| Toegang Kleisteen software | |||
| Plus-pakket (facturering/dashboard/insturen naar inbox) | € 8,26 (€ 10,00) | Per maand | |
| Standaard-pakket (Plus-pakket + inzage inbox en zelf inboeken) | € 14,46 (€ 17,50) | Per maand | |
| Premium-pakket (Standaard-pakket + vreemde valuta en abonnementen) | € 26,86 (€ 32,50) | Per maand |
Voor niet-vermelde werkzaamheden spreken wij samen met u een prijs af.