Wilt u uw administratieve werkzaamheden uit laten voeren tegen een betaalbare prijs? Wilt u een persoonlijke benadering van uw administratiekantoor? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Géén extra kosten voor advies, telefoongesprekken, rapportages of bezoeken; bij ons is dat in de prijs inbegrepen.
Een overzicht van onze tarieven per 1 januari 2024.
Genoemde tarieven zijn exclusief 21 % btw met tussen haken het bedrag inclusief.
Tarieven per 01-01-2024: | |||
---|---|---|---|
Aangifte inkomstenbelasting (fiscaal partner = 1 aangifte) | € 37,19 (€ 45,00) | Per aangifte | |
Aangifte inkomstenbelasting C-biljet | € 45,45 ( € 55,00) | Per aangifte | |
Winstaangifte | € 33,06 (€ 40,00) | Per aangifte | |
Voorlopige aanslag aanvragen/wijzigen | € 20,66 (€ 25,00) | Per aangifte | |
Toeslagen aanvragen of wijzigen | € 20,66 (€ 25,00) | Per toeslag | |
Bezwaarschrift | € 20,66 (€ 25,00) | Per brief | |
Boekhouding | |||
Boekhouding pakket per maand (incl. aangiften) | v.a. € 43,39 (€ 52,50) | Per maand | |
Boekhouding pakket per kwartaal (incl. aangiften) | v.a. € 130,17 (€ 157,50) | Per kwartaal | |
Boekhouding pakket per jaar (incl. aangiften) | v.a. € 309,92 (€ 375,00) | Per jaar | |
Uurtarief boekhouding voor afzonderlijke werkzaamheden | € 66,12 (€ 80,00) | Per uur | |
Aangifte en suppletie omzetbelasting | € 20,66 (€ 25,00) | Per aangifte | |
Vennootschapsbelasting | € 70,25 (€ 85,00) | Per aangifte | |
Salarisadministratie standaard (incl. aangifte, stroken en jaaropgaaf) | € 18,60 (€ 22,50) | p. mw. p. mnd. | |
Opstellen prognose (alleen bestaande klanten) | € 123,97 ( € 150,00) | Per prognose |
Voor niet-vermelde werkzaamheden spreken wij samen met u een prijs af.