Een overzicht van onze tarieven per 1 januari 2020.
Genoemde tarieven zijn exclusief 21 % btw met tussen haken het bedrag inclusief.
Belastingaangiften: | |||
---|---|---|---|
Aangifte inkomstenbelasting (fiscaal partner = 1 aangifte) | € 33,06 (€ 40,00) | Per aangifte | |
Aangifte inkomstenbelasting d.m.v. M- of C- biljet | v.a. € 41,32 ( € 50,00) | ||
Winstaangifte | € 28,93 (€ 35,00) | Per aangifte | |
Voorlopige aanslag aanvragen of wijzigen: | |||
Nieuwe klanten | € 33,06 (€ 40,00) | Per aangifte | |
Bestaande klanten | €16,53 (€ 20,00) | Per aangifte | |
Toeslagen aanvragen of wijzigen | € 16,53 (€ 20,00) | Per toeslag | |
Bezwaarschrift | € 16,53 (€ 20,00) | Per brief | |
Hulp bij uw particuliere administratie | € 41,32 (€ 50,00) | Per uur | |
Boekhouding | v.a. € 42,56 (€ 51,50) | Per maand | |
Uurtarief boekhouding | € 45,45 (€ 55,00) | ||
Boekhouding pakket per kwartaal (incl. aangiften) | v.a. € 128,10 (€ 155,00 | ||
Boekhouding pakket per jaar | v.a. € 300,00 (€ 363,00) | ||
Aangifte en suppletie omzetbelasting | € 16,53 (€ 20,00) | Per aangifte | |
Vennootschapsbelasting | € 61,98 (€ 75,00) | ||
Salarisadministratie standaard (incl. aangifte, stroken en jaaropgaaf) | € 16,53 (€ 20,00) | p. mw. p. mnd. | |
Opstellen afzonderlijke jaarrekening (incl. toelichting) | € 300,00 (€ 363,00) | Per jaarrekening | |
Opstellen prognose | € 300,00 ( € 363,00) | Per prognose |
Voor niet-vermelde werkzaamheden spreken wij samen met u een prijs af.
Wilt u uw administratieve werkzaamheden uit laten voeren tegen een betaalbare prijs? Wilt u een persoonlijke benadering van uw administratiekantoor? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Geen “uurtje, factuurtje”, extra kosten voor advies, telefoongesprekken, rapportages of bezoeken. Bij ons is dat in de prijs inbegrepen.